2018年普通高校招生专项计划批投档分数线(正投)
| 院校代号 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 |
| 10001 | 北京大学 | 630 | 649 |
| 10002 | 中国人民大学 | 606 | 624 |
| 10003 | 清华大学 | 630 | 650 |
| 10004 | 北京交通大学 | 580 | |
| 10006 | 北京航空航天大学 | 604 | |
| 10007 | 北京理工大学 | 583 | |
| 10008 | 北京科技大学 | 561 | |
| 10009 | 北方工业大学 | 515 | |
| 10011 | 北京工商大学 | 523 | |
| 10013 | 北京邮电大学 | 587 | |
| 10019 | 中国农业大学 | 562 | |
| 10022 | 北京林业大学 | 583 | 542 |
| 10026 | 北京中医药大学 | 559 | |
| 10027 | 北京师范大学 | 595 | 592 |
| 10030 | 北京外国语大学 | 570 | |
| 10032 | 北京语言大学 | 566 | |
| 10033 | 中国传媒大学 | 592 | 568 |
| 10034 | 中央财经大学 | 563 | 599 |
| 10036 | 对外经济贸易大学 | 596 | 593 |
| 10043 | 北京体育大学 | 566 | 536 |
| 10052 | 中央民族大学 | 565 | |
| 10053 | 中国政法大学 | 598 | 578 |
| 10054 | 华北电力大学(北京) | 575 | 556 |
| 10055 | 南开大学 | 601 | 598 |
| 10056 | 天津大学 | 592 | |
| 10062 | 天津医科大学 | 530 | |
| 10070 | 天津财经大学 | 552 | 516 |
| 10079 | 华北电力大学(保定) | 554 | |
| 10140 | 辽宁大学 | 574 | |
| 10141 | 大连理工大学 | 571 | |
| 10145 | 东北大学 | 556 | |
| 10147 | 辽宁工程技术大学 | ||
| 10151 | 大连海事大学 | 527 | |
| 10153 | 沈阳建筑大学 | 514 | |
| 10157 | 沈阳农业大学 | ||
| 10159 | 中国医科大学 | 527 | |
| 10161 | 大连医科大学 | 560 | |
| 10163 | 沈阳药科大学 | 514 | |
| 10173 | 东北财经大学 | 531 | |
| 10183 | 吉林大学 | 588 | 527 |
| 10200 | 东北师范大学 | 578 | 538 |
| 10213 | 哈尔滨工业大学 | 588 | |
| 10217 | 哈尔滨工程大学 | 523 | |
| 10225 | 东北林业大学 | 515 | |
| 10226 | 哈尔滨医科大学 | 522 | |
| 10246 | 复旦大学 | 609 | 638 |
| 10247 | 同济大学 | 601 | |
| 10248 | 上海交通大学 | 616 | |
| 10251 | 华东理工大学 | 552 | |
| 10252 | 上海理工大学 | 552 | |
| 10255 | 东华大学 | 553 | |
| 10262 | 上海健康医学院 | 442 | |
| 10269 | 华东师范大学 | 581 | |
| 10271 | 上海外国语大学 | 593 | 567 |
| 10272 | 上海财经大学 | 602 | |
| 10274 | 上海海关学院 | 566 | 524 |
| 10280 | 上海大学 | 559 | |
| 10285 | 苏州大学 | 589 | 555 |
| 10286 | 东南大学 | 581 | |
| 10287 | 南京航空航天大学 | 558 | |
| 10288 | 南京理工大学 | 563 | |
| 10289 | 江苏科技大学 | 513 | |
| 10290 | 中国矿业大学 | 526 | |
| 10291 | 南京工业大学 | 525 | |
| 10293 | 南京邮电大学 | 560 | 552 |
| 10294 | 河海大学 | 572 | 553 |
| 10295 | 江南大学 | 541 | |
| 10299 | 江苏大学 | 529 | |
| 10300 | 南京信息工程大学 | 553 | |
| 10307 | 南京农业大学 | 518 | |
| 10316 | 中国药科大学 | 558 | |
| 10319 | 南京师范大学 | 585 | 536 |
| 10335 | 浙江大学 | 625 | |
| 10336 | 杭州电子科技大学 | 547 | |
| 10337 | 浙江工业大学 | 538 | |
| 10338 | 浙江理工大学 | 531 | |
| 10345 | 浙江师范大学 | 575 | 529 |
| 10346 | 杭州师范大学 | 569 | 520 |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 629 | |
| 10359 | 合肥工业大学 | 536 | |
| 10384 | 厦门大学 | 605 | 607 |
| 10385 | 华侨大学 | 559 | 521 |
| 10389 | 福建农林大学 | 464 | |
| 10422 | 山东大学 | 585 | |
| 10423 | 中国海洋大学 | 548 | |
| 10425 | 中国石油大学(华东) | 517 | |
| 10427 | 济南大学 | 555 | 521 |
| 10486 | 武汉大学 | 605 | 616 |
| 10487 | 华中科技大学 | 610 | |
| 10491 | 中国地质大学(武汉) | 548 | |
| 10497 | 武汉理工大学 | 562 | |
| 10504 | 华中农业大学 | 541 | |
| 10511 | 华中师范大学 | 593 | 577 |
| 10520 | 中南财经政法大学 | 587 | 553 |
| 10524 | 中南民族大学 | 566 | 537 |
| 10532 | 湖南大学 | 569 | |
| 10533 | 中南大学 | 589 | 570 |
| 10558 | 中山大学 | 595 | 602 |
| 10559 | 暨南大学 | 576 | |
| 10561 | 华南理工大学 | 582 | |
| 10571 | 广东医科大学 | 535 | |
| 10593 | 广西大学(一) | 570 | 540 |
| 10595 | 桂林电子科技大学(一) | 547 | 519 |
| 10596 | 桂林理工大学(一) | 547 | 513 |
| 10598 | 广西医科大学(一) | 559 | |
| 10600 | 广西中医药大学 | 547 | 533 |
| 10602 | 广西师范大学 | 552 | 528 |
| 10608 | 广西民族大学(一) | 549 | 521 |
| 10610 | 四川大学 | 599 | 590 |
| 10611 | 重庆大学 | 576 | |
| 10613 | 西南交通大学 | 566 | |
| 10614 | 电子科技大学 | 596 | |
| 10624 | 中国民用航空飞行学院 | 462 | |
| 10651 | 西南财经大学 | 593 | 578 |
| 10656 | 西南民族大学 | 560 | 527 |
| 10698 | 西安交通大学 | 593 | |
| 10699 | 西北工业大学 | 563 | |
| 10701 | 西安电子科技大学 | 560 | |
| 10710 | 长安大学 | 537 | |
| 10712 | 西北农林科技大学 | 531 | |
| 10718 | 陕西师范大学 | 588 | 539 |
| 10730 | 兰州大学 | 551 | |
| 10742 | 西北民族大学 | 519 | 454 |
| 11065 | 青岛大学 | 555 | 521 |
| 11104 | 华北科技学院 | 446 | |
| 11117 | 扬州大学 | 520 | |
| 11407 | 北方民族大学 | 433 | |
| 11413 | 中国矿业大学(北京) | 527 | |
| 11414 | 中国石油大学(北京) | 538 | |
| 11415 | 中国地质大学(北京) | 535 | |
| 11775 | 防灾科技学院 | 425 | |
| 11835 | 上海政法学院 | 571 | 538 |
| 11845 | 广东工业大学 | 520 | |
| 12026 | 大连民族大学 | 508 | 495 |
| 12050 | 上海商学院 | 562 | 503 |
| 18213 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 586 | |
| 19141 | 大连理工大学(盘锦校区) | 538 | |
| 19145 | 东北大学秦皇岛分校 | 535 | |
| 19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 555 | |
| 19246 | 复旦大学医学院 | 620 | |
| 19248 | 上海交通大学医学院 | 621 | |
| 19359 | 合肥工业大学(宣城校区) | 523 | |
| 19422 | 山东大学威海分校 | 573 | 546 |
| 19635 | 西南大学(荣昌校区) | 575 | 523 |
| 注:1.中南民族大学、西南民族大学、西北民族大学只招收少数民族考生; 2.北方民族大学对少数民族考生投档比例有要求,按学校要求进行投档; 3.表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。 | |||
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。